

| Település: | Bakonyoszlop | 
| Érvényes: | 2025-06-30-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | < 0.02mg/L | 0.20mg/L | ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 885.50µS/cm | 2500µS/cm | ||
| Kalcium | 128mg/L | -mg/L | ||
| Kálium | 4mg/L | -mg/L | ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.4mg/L | 3.50mg/L | ||
| Klorid | 22mg/L | 100mg/L | ||
| Magnézium | 53mg/L | -mg/L | ||
| Mangán | < 0.02mg/L | 0.05mg/L | ||
| Nátrium | 20mg/L | 200mg/L | ||
| Nitrát | 1mg/L | 50mg/L | ||
| Nitrit | < 0.01mg/L | 0.10mg/L | ||
| Összes keménység | 30nk° | >5 és <35nk° | ||
| pH | 7.17- | >6.50 és <9.50- | ||
| Szulfát | 130mg/L | 250mg/L | ||
| Vas | 0.05mg/L | 0.20mg/L | 
