

| Település: | Csetény | 
| Érvényes: | 2025-06-30-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | < 0.02mg/L | 0.20mg/L | ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 848.75µS/cm | 2500µS/cm | ||
| Kalcium | 124mg/L | -mg/L | ||
| Kálium | 4mg/L | -mg/L | ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.4mg/L | 3.50mg/L | ||
| Klorid | 18mg/L | 100mg/L | ||
| Magnézium | 56mg/L | -mg/L | ||
| Mangán | < 0.02mg/L | 0.05mg/L | ||
| m-lúgosság | 9mmol/L | -mmol/L | ||
| Nátrium | 20mg/L | 200mg/L | ||
| Nitrát | 3mg/L | 50mg/L | ||
| Nitrit | < 0.01mg/L | 0.10mg/L | ||
| Összes keménység | 30nk° | >5 és <35nk° | ||
| pH | 7.15- | >6.50 és <9.50- | ||
| Szulfát | 131mg/L | 250mg/L | ||
| Vas | 0.05mg/L | 0.20mg/L | 
