

| Település: | Monoszló | 
| Érvényes: | 2025-06-30-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | < 0.02mg/L | 0.20mg/L | ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 887.00µS/cm | 2500µS/cm | ||
| Kalcium | 120mg/L | -mg/L | ||
| Kálium | 4mg/L | -mg/L | ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.8mg/L | 3.50mg/L | ||
| Klorid | 18mg/L | 100mg/L | ||
| Magnézium | 62mg/L | -mg/L | ||
| Mangán | < 0.02mg/L | 0.05mg/L | ||
| m-lúgosság | 9mmol/L | -mmol/L | ||
| Nátrium | 15mg/L | 200mg/L | ||
| Nitrát | 19mg/L | 50mg/L | ||
| Nitrit | < 0.01mg/L | 0.10mg/L | ||
| Összes keménység | 31nk° | >5 és <35nk° | ||
| pH | 7.37- | >6.50 és <9.50- | ||
| Szulfát | 97mg/L | 250mg/L | ||
| Vas | < 0.03mg/L | 0.20mg/L | 
