

| Település: | Herend | 
| Érvényes: | 2025-06-30-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | < 0.02mg/L | 0.20mg/L | ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 639.75µS/cm | 2500µS/cm | ||
| Kalcium | 96mg/L | -mg/L | ||
| Kálium | 2mg/L | -mg/L | ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.5mg/L | 3.50mg/L | ||
| Klorid | 18mg/L | 100mg/L | ||
| Magnézium | 33.7mg/L | -mg/L | ||
| Mangán | < 0.02mg/L | 0.05mg/L | ||
| m-lúgosság | 6mmol/L | -mmol/L | ||
| Nátrium | 9mg/L | 200mg/L | ||
| Nitrát | 27mg/L | 50mg/L | ||
| Nitrit | < 0.01mg/L | 0.10mg/L | ||
| Összes keménység | 21nk° | >5 és <35nk° | ||
| pH | 7.57- | >6.50 és <9.50- | ||
| Szulfát | 52mg/L | 250mg/L | ||
| Vas | 0.07mg/L | 0.20mg/L | 
