

| Település: | Pétfürdő | 
| Érvényes: | 2013-07-01-tól | 
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 192,9  Ft/m3 |  Nettó: | 597,0  Ft/m3 |  ||
| Bruttó: | 245,0  Ft/m3 |  Bruttó: | 758,2  Ft/m3 |  |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 150,4  Ft/m3 |  Nettó: | 914,0  Ft/m3 |  ||
| Bruttó: | 191,0  Ft/m3 |  Bruttó: | 1 160,8  Ft/m3 |  |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 9,8  Ft/m3 |  Nettó: | 9,8  Ft/m3 |  ||
| Bruttó: | 12,4  Ft/m3 |  Bruttó: | 12,4  Ft/m3 |  |||
| Összesen: | Nettó: | 353,1  Ft/m3 |  Nettó: | 1 520,8  Ft/m3 |  ||
| Bruttó: | 448,4  Ft/m3 |  Bruttó: | 1931,4  Ft/m3 |  |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő  |  Névleges átmérő  |  |||||||
| 13 | Nettó: | 147,4  Ft/hó |  13 | Nettó: | 872,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 187,2   Ft/hó |  Bruttó: | 1 107,4   Ft/hó |  |||||
| 20 | Nettó: | 295,3  Ft/hó |  20 | Nettó: | 2 065,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 375,0   Ft/hó |  Bruttó: | 2 622,6   Ft/hó |  |||||
| 25 | Nettó: | 553,7  Ft/hó |  25 | Nettó: | 3 225,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 703,2   Ft/hó |  Bruttó: | 4 095,8   Ft/hó |  |||||
| 32 | Nettó: | 876,8  Ft/hó |  32 | Nettó: | 4 645,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 1 113,5   Ft/hó |  Bruttó: | 5 899,2   Ft/hó |  |||||
| 40 | Nettó: | 1 753,7  Ft/hó |  40 | Nettó: | 8 258,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 2 227,2   Ft/hó |  Bruttó: | 10 487,7   Ft/hó |  |||||
| 50 | Nettó: | 2 769,1  Ft/hó |  50 | Nettó: | 12 902,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 3 516,8   Ft/hó |  Bruttó: | 16 385,5   Ft/hó |  |||||
| 80 | Nettó: | 5 538,1  Ft/hó |  80 | Nettó: | 33 029,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 7 033,4   Ft/hó |  Bruttó: | 41 946,8   Ft/hó |  |||||
| 100 | Nettó: | 8 768,7  Ft/hó |  100 | Nettó: | 51 609,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 11 136,2   Ft/hó |  Bruttó: | 65 543,4   Ft/hó |  |||||
| 150 | Nettó: | 11 076,3  Ft/hó |  150 | Nettó: | 116 120,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 14 066,9   Ft/hó |  Bruttó: | 147 472,4   Ft/hó |  |||||
| 200 | Nettó: | 16 614,5  Ft/hó |  200 | Nettó: | 206 437,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 21 100,4   Ft/hó |  Bruttó: | 262 175,0   Ft/hó |  |||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő  |  Névleges átmérő  |  |||||||
| 13 | Nettó: | 0,0  Ft/hó |  13 | Nettó: | 1 722,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 0,0   Ft/hó |  Bruttó: | 2 186,9   Ft/hó |  |||||
| 20 | Nettó: | 0,0  Ft/hó |  20 | Nettó: | 4 077,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 0,0   Ft/hó |  Bruttó: | 5 177,8   Ft/hó |  |||||
| 25 | Nettó: | 0,0  Ft/hó |  25 | Nettó: | 6 371,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 0,0   Ft/hó |  Bruttó: | 8 091,2   Ft/hó |  |||||
| 32 | Nettó: | 0,0  Ft/hó |  32 | Nettó: | 9 175,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 0,0   Ft/hó |  Bruttó: | 11 652,3   Ft/hó |  |||||
| 40 | Nettó: | 0,0  Ft/hó |  40 | Nettó: | 16 311,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 0,0   Ft/hó |  Bruttó: | 20 715,0   Ft/hó |  |||||
| 50 | Nettó: | 0,0  Ft/hó |  50 | Nettó: | 25 485,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 0,0   Ft/hó |  Bruttó: | 32 366,0   Ft/hó |  |||||
| 80 | Nettó: | 0,0  Ft/hó |  80 | Nettó: | 65 244,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 0,0   Ft/hó |  Bruttó: | 82 859,9   Ft/hó |  |||||
| 100 | Nettó: | 0,0  Ft/hó |  100 | Nettó: | 101 943,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 0,0   Ft/hó |  Bruttó: | 129 467,6   Ft/hó |  |||||
| 150 | Nettó: | 0,0  Ft/hó |  150 | Nettó: | 229 372,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 0,0   Ft/hó |  Bruttó: | 291 302,4   Ft/hó |  |||||
| 200 | Nettó: | 0,0  Ft/hó |  200 | Nettó: | 407 773,0  Ft/hó |  |||
| Bruttó: | 0,0   Ft/hó |  Bruttó: | 517 871,7   Ft/hó |  |||||
