

| Település: | Ősi |
| Szennyvíztisztító telep: | Ősi |
| Érvényes: | 2024-07-16-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,42 - | 6,0-9,0 - | ||
| NO3 | 3,375 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 15,00 mg/l | 200 mg/l | ||
| NH4-N | 3,18 mg/l | 10 mg/l | ||
| Össz. P. | 1,27 mg/l | 10 mg/l | ||
| BOI | 13,25 mg/l | 75 mg/l | ||
| SZOE | 5,00 mg/l | 50 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 30 mg/l | ||
| Össz. N | 6,20 mg/l | 55 mg/l | ||
| Coliform | db/ml | - db/ml | ||
