

| Település: | Tés |
| Szennyvíztisztító telep: | Tés |
| Érvényes: | 2024-07-16-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,49 - | 6,5-8,5 - | ||
| NO3 | 50,875 mg/l | 40* mg/l | ||
| KOI | 60,00 mg/l | 50 mg/l | ||
| NH4-N | 40,20 mg/l | 2* mg/l | ||
| Össz. P. | 7,75 mg/l | 1,8 mg/l | ||
| BOI | 40,50 mg/l | 100 mg/l | ||
| SZOE | 12,50 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 6 mg/l | ||
| Össz. N | 56,50 mg/l | - mg/l | ||
| Coliform | 1 db/ml | 10 db/ml | ||
