

| Település: | Doba |
| Szennyvíztisztító telep: | Doba |
| Érvényes: | 2024-07-16-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,59 - | 6,5-9 - | ||
| NO3 | 37,875 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 231,00 mg/l | 75 mg/l | ||
| NH4-N | 1,79 mg/l | 10* mg/l | ||
| Össz. P. | 1,12 mg/l | 5 mg/l | ||
| BOI | 27,50 mg/l | 50 mg/l | ||
| SZOE | 23,50 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 15 mg/l | ||
| Össz. N | 11,85 mg/l | 50* mg/l | ||
| Coliform | db/ml | db/ml | ||
