

| Település: | Gyepükaján |
| Szennyvíztisztító telep: | Bodorfa |
| Érvényes: | 2024-07-16-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,41 - | 6-9,5 - | ||
| NO3 | 54,05 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 34,50 mg/l | 200 mg/l | ||
| NH4-N | 1,18 mg/l | 20* mg/l | ||
| Össz. P. | 1,33 mg/l | 10 mg/l | ||
| BOI | 11,00 mg/l | 75 mg/l | ||
| SZOE | 12,00 mg/l | 50 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 30 mg/l | ||
| Össz. N | 15,80 mg/l | 55* mg/l | ||
| Coliform | db/ml | - db/ml | ||
