

| Település: | Bakonygyepes | 
| Érvényes: | 2013-07-01-tól | 
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 245,3  Ft/m3 |  Nettó: | 597,0  Ft/m3 |  ||
| Bruttó: | 311,5  Ft/m3 |  Bruttó: | 758,2  Ft/m3 |  |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 240,6  Ft/m3 |  Nettó: | 914,0  Ft/m3 |  ||
| Bruttó: | 305,6  Ft/m3 |  Bruttó: | 1 160,8  Ft/m3 |  |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 6,1  Ft/m3 |  Nettó: | 6,1  Ft/m3 |  ||
| Bruttó: | 7,7  Ft/m3 |  Bruttó: | 7,7  Ft/m3 |  |||
| Összesen: | Nettó: | 492,0  Ft/m3 |  Nettó: | 1 517,1  Ft/m3 |  ||
| Bruttó: | 624,8  Ft/m3 |  Bruttó: | 1926,7  Ft/m3 |  |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő  |  Névleges átmérő  |  |||||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő  |  Névleges átmérő  |  |||||||
