

| Település: | Pula | 
| Érvényes: | 2025-06-30-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | < 0.02  mg/L |  0.20  mg/L |  ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 610.75  µS/cm |  2500  µS/cm |  ||
| Kalcium | 95  mg/L |  -  mg/L |  ||
| Kálium | 1  mg/L |  -  mg/L |  ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.4  mg/L |  3.50  mg/L |  ||
| Klorid | 3  mg/L |  100  mg/L |  ||
| Magnézium | 33.9  mg/L |  -  mg/L |  ||
| Mangán | < 0.02  mg/L |  0.05  mg/L |  ||
| m-lúgosság | 8  mmol/L |  -  mmol/L |  ||
| Nátrium | 3  mg/L |  200  mg/L |  ||
| Nitrát | 15  mg/L |  50  mg/L |  ||
| Nitrit | < 0.01  mg/L |  0.10  mg/L |  ||
| Összes keménység | 21  nk° |  >5 és <35  nk° |  ||
| pH | 7.47   -  |  >6.50 és <9.50   -  |  ||
| Szulfát | 10  mg/L |  250  mg/L |  ||
| Vas | < 0.03  mg/L |  0.20  mg/L |  
