

| Település: | Apácatorna | 
| Érvényes: | 2025-06-30-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | < 0.02  mg/L |  0.50  mg/L |  ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 701.20  µS/cm |  2500  µS/cm |  ||
| Kalcium | 92  mg/L |  -  mg/L |  ||
| Kálium | 2  mg/L |  -  mg/L |  ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.6  mg/L |  5  mg/L |  ||
| Klorid | 10  mg/L |  250  mg/L |  ||
| Magnézium | 47.6  mg/L |  -  mg/L |  ||
| Mangán | < 0.02  mg/L |  0.05  mg/L |  ||
| m-lúgosság | 8  mmol/L |  -  mmol/L |  ||
| Nátrium | 19  mg/L |  200  mg/L |  ||
| Nitrát | 1  mg/L |  50  mg/L |  ||
| Nitrit | < 0.01  mg/L |  0.50  mg/L |  ||
| Összes keménység | 24  nk° |  >5 és <35  nk° |  ||
| pH | 7.51   -  |  >6.50 és <9.50   -  |  ||
| Szulfát | 23  mg/L |  250  mg/L |  ||
| Vas | 0.08  mg/L |  0.20  mg/L |  
