

| Település: | Békás | 
| Érvényes: | 2025-06-30-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | < 0.02  mg/L |  0.50  mg/L |  ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 494.60  µS/cm |  2500  µS/cm |  ||
| Kalcium | 63  mg/L |  -  mg/L |  ||
| Kálium | 1  mg/L |  -  mg/L |  ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.5  mg/L |  5  mg/L |  ||
| Klorid | 2  mg/L |  250  mg/L |  ||
| Magnézium | 28.5  mg/L |  -  mg/L |  ||
| Mangán | < 0.02  mg/L |  0.05  mg/L |  ||
| Nátrium | 24  mg/L |  200  mg/L |  ||
| Nitrát | 2  mg/L |  50  mg/L |  ||
| Nitrit | < 0.01  mg/L |  0.50  mg/L |  ||
| Összes keménység | 15  nk° |  >5 és <35  nk° |  ||
| pH | 7.81   -  |  >6.50 és <9.50   -  |  ||
| Szulfát | 11  mg/L |  250  mg/L |  ||
| Vas | 0.04  mg/L |  0.20  mg/L |  
