

| Település: | Bánd | 
| Szennyvíztisztító telep: | Herend | 
| Érvényes: | 2024-07-16-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,73- | 6,5-8,5- | ||
| NO3 | 23,525mg/l | -mg/l | ||
| KOI | 24,00mg/l | 50mg/l | ||
| NH4-N | 0,07mg/l | 2mg/l | ||
| Össz. P. | 0,31mg/l | 2mg/l | ||
| BOI | 18,25mg/l | 35mg/l | ||
| SZOE | 6,25mg/l | 25mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2mg/l | 6mg/l | ||
| Össz. N | 7,38mg/l | 50mg/l | ||
| Coliform | db/ml | -db/ml | ||
 
 